9 GIORNATA
- Niccolò – Mauro 2-1
- Jacopo – Manuel 1-0
- Doria – Dellas 0-2
- Arangio – Yari 2-2
Classifica
| Giocatori | P.ti | Gf | Gs | Dr |
| NICCOLO’ | 23 | 18 | 7 | 11 |
| DELLAS | 16 | 18 | 11 | 7 |
| ARANGIO | 16 | 9 | 7 | 2 |
| MAURO | 12 | 10 | 11 | -1 |
| JACOPO | 9 | 5 | 11 | -6 |
| YARI | 8 | 14 | 19 | -5 |
| DORIA | 8 | 8 | 10 | -2 |
| MANUEL | 6 | 7 | 13 | -6 |
10 GIORNATA
- Mauro – Doria
- Dellas – Niccolò
- Manuel – Arangio
- Yari - Jacopo
0 commenti:
Posta un commento